ABRANGÊNCIA NACIONAL
|
| ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA | 100 vagas para técnico de regulação e técnico administrativo. |
| ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 152 vagas autorizadas, previsão de lançamento do edital até dezembro. |
| CÂMARA DOS DEPUTADOS | Autorizado concurso público para a função de Analista Legislativo. A Fundação Universidade de Brasília organizará o processo seletivo. |
| MCTI | 832 oportunidades para o ensino superior |
| MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 1.215 vagas para Agente Penitenciário Federal, Especialista Assistente Penitenciária e Técnico de Apoio à Assistência Penitenciária |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | 318 vagas temporárias para profissionais da área da saúde dos Estados do Amapá e do Pará. |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | 404 vagas para Médicos |
| MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 31 oportunidades distribuídas em vários Estados. Salário de R$ 1.200,00 + R$ 304,00 de auxílio alimentação. |
| MNISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Câmara Federal aprova criação de 43.000 vagas para o cargo de Professor. |
| POLÍCIA FEDERAL | 850 vagas para Delegado, Perito e Papiloscopista. Remuneração inicial para Delegado é de R$ 13.000,00 |
| POLÍCIA FEDERAL | Autorizado o preenchimento de 1.200 vagas para Agente de Polícia, com atuação nas áreas de fronteira. |
POLÍCIA FEDERAL E POLÍCIA FEDERAL RODOVIÁRIA | - 2.800 vagas - atuação em 710 municípios de 11 Estados |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - Oportunidades para os cargos de técnico-administrativo, analista técnico-administrativo, analista tributário e auditor fiscal - Salários de até R$ 13.600,00 - Vagas para o ensino médio; ainda não confirmado o total de oportunidades que serão disponibilizadas |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | Vagas para Técnico e Analista. Organizadora: Consulplan |
| ACRE |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Vagas para Analista e Técnico |
| ALAGOAS |
| GOVERNO DO ESTADO | 400 vagas para a área da saúde. |
| AMAPÁ |
| | |
| AMAZONAS |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS - ALEAM | 130 vagas com salário de até R$ 10.000,00. Leia mais... |
| POLÍCIA MILITAR | 2505 vagas de diversas carreiras. Leia mais... |
| SECRETARIA DE CULTURA | Governador autoriza criação de 397 vagas. Salários oferecidos entre R$ 972,00 a R$ 3.210,00 |
| BAHIA |
| PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA | 120 vagas para Agente de Trânsito. |
| CEARÁ |
| GOVERNO DO ESTADO | Governador autorizou 6.800 vagas em diversas áreas |
| SEJUS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA | 800 vagas para Agente Penitenciário. |
| TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | 45 vagas para Técnicos e Analistas. Leia mais |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 25 vagas para Juiz Substituto |
| DISTRITO FEDERAL |
| CORPO DE BOMBEIROS | 630 vagas para Soldado e Oficial |
| POLÍCIA CIVIL | 58 vagas para Perito Criminal |
| ESPÍRITO SANTO |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 17ª REGIÃO | 43 vagas para Analista e Técnico |
| GOIÁS |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGIÃO | Obs.: Já foi aprovado pelo CCJ a criação de 281 cargos, sendo 270 permanentes e 11 comissionados. O Projeto que seguirá para votação em plenário prevê 161 vagas para Analistas e 109 para Técnicos |
| MARANHÃO |
| POLÍCIA CIVIL | Vagas para Escrivão, Investigador e Delegado de Polícia. Leia mais |
| MATO GROSSO |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 23ª REGIÃO | Vagas para Analista e Técnico. |
| MATO GROSSO DO SUL |
| | |
| MINAS GERAIS |
| | |
| PARÁ |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | 1.500 vagas na área de educação. |
| POLÍCIA MILITAR DO PARÁ | 1060 vagas para soldado |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 42 vagas para magistratura |
| PARAÍBA |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Vagas para Analista e Técnico |
| PARANÁ |
| POLÍCIA CIVIL | 29 vagas para Delegado e aguardo de aprovação de lei para a criação de outros 2.600 cargos na Polícia Civil paranaense. |
| PIAUÍ |
| GOVERNO DO ESTADO | Previsão de 4 mil vagas. |
| PERNAMBUCO |
| POLÍCIA CIVIL | Vagas para Delegado de Polícia |
| RIO DE JANEIRO |
| ALERJ | Será votado o projeto de Lei para a criação de 2.000 vagas para a Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro. Vencimentos entre R$ 1.300,00 a R$ 2.200,00 |
| AUTORIDADE PÚBLICA OLÍMPICA (APO) | Medida pretende criar instituição com 484 vagas e salário de até R$ 22 mil. Leia mais |
| DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | 96 vagas de nível superior. |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | 308 vagas para área administrativa. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.000 vagas para Professsores |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 15 mil vagas de níveis médio e superior na área da saúde |
| SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA | 230 vagas para Analistas e Auditores. Leia mais |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 1ª REGIÃO | 63 vagas para Técnicos e Analistas. |
| RIO GRANDE DO NORTE |
| | |
| RIO GRANDE DO SUL |
| DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS E RODAGEM | 190 vagas para agente rodoviário e outros cargos. |
| RONDÔNIA |
| PREFEITURA DE PORTO VELHO | 1056 vagas de diversos níveis de escolaridade. |
| RORAIMA |
POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA
| 600 vagas para Soldado. |
| SANTA CATARINA |
| | |
| SERGIPE |
| POLÍCIA CIVIL | 400 vagas para Agente de Polícia |
| POLÍCIA CIVIL | Vagas para Delegado de Polícia |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 100 vagas de níveis médio e superior |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Vagas para Analistas e Técnicos |
| SÃO PAULO |
| CIDADE DE SALTO DE PIRAPORA | 124 oportunidades serão abertas para diversos níveis de escolaridade. |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 24 oportunidades para diversos cargos, em vários níveis de escolaridade. O edital sai até o dia 18 de dezembro. |
| FAMERP | 150 oportunidades com salários entre R$ 750,00 a R$ 2.100,00 |
| EDUCAÇÃO DE SP | Autorizado pelo Governador Alckmin a abertura de concurso público para 20.358 vagas para o cargo de Agente Escolar Temporário. |
| EDUCAÇÃO DE SP | 342 vagas para cargos de Nível Superior |
| METRÔ DE SÃO PAULO | 62 vagas e formação de cadastro de reserva - Níveis médio e superior - Vencimentos até R$ 5.000,00 |
| PREFEITURA DE SÃO PAULO | 2.000 vagas para Guarda Civil Metropolitano (Masculino e Feminino) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DA CIDADE DE SP | Entre 50 e 120 vagas para Fiscal do ISS - Nível Superior - Vencimento atual de R$ 12.968,25 |
| SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 135 vagas para sepultadores e motoristas. |
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | Vagas para Analista e Técnico |
| TOCANTINS |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Magistratura |